平均単価計算
計算結果
合計金額
350,000円
合計数量
400
平均取得単価
875.00円
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。目安としての参考値としてご利用下さい。
計算結果 URL
※ 計算結果を共有(シェア)する際にご利用下さい。
内訳
平均取得単価の計算内訳となります。
| 価格 | 数量 | 小計 |
|---|---|---|
| 1,000円 | 100 | 100,000円 |
| 900円 | 100 | 90,000円 |
| 800円 | 200 | 160,000円 |
| 平均価格 | 合計数量 | 合計 |
| 875円 | 400 | 350,000円 |
損益変動
平均取得単価 875円で数量 400(口/枚/株)を購入した場合の損益の変動は以下となります。
| 変動率 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| +200% | 2625.00円 | 400 | 1,050,000円 | +700,000円 |
| +150% | 2187.50円 | 400 | 875,000円 | +525,000円 |
| +100% | 1750.00円 | 400 | 700,000円 | +350,000円 |
| +90% | 1662.50円 | 400 | 665,000円 | +315,000円 |
| +80% | 1575.00円 | 400 | 630,000円 | +280,000円 |
| +70% | 1487.50円 | 400 | 595,000円 | +245,000円 |
| +60% | 1400.00円 | 400 | 560,000円 | +210,000円 |
| +50% | 1312.50円 | 400 | 525,000円 | +175,000円 |
| +40% | 1225.00円 | 400 | 490,000円 | +140,000円 |
| +30% | 1137.50円 | 400 | 455,000円 | +105,000円 |
| +20% | 1050.00円 | 400 | 420,000円 | +70,000円 |
| +10% | 962.50円 | 400 | 385,000円 | +35,000円 |
| +5% | 918.75円 | 400 | 367,500円 | +17,500円 |
| +4% | 910.00円 | 400 | 364,000円 | +14,000円 |
| +3% | 901.25円 | 400 | 360,500円 | +10,500円 |
| +2% | 892.50円 | 400 | 357,000円 | +7,000円 |
| +1% | 883.75円 | 400 | 353,500円 | +3,500円 |
| ±0% | 875.00円 | 400 | 350,000円 | ±0円 |
| -1% | 866.25円 | 400 | 346,500円 | -3,500円 |
| -2% | 857.50円 | 400 | 343,000円 | -7,000円 |
| -3% | 848.75円 | 400 | 339,500円 | -10,500円 |
| -4% | 840.00円 | 400 | 336,000円 | -14,000円 |
| -5% | 831.25円 | 400 | 332,500円 | -17,500円 |
| -10% | 787.50円 | 400 | 315,000円 | -35,000円 |
| -20% | 700.00円 | 400 | 280,000円 | -70,000円 |
| -30% | 612.50円 | 400 | 245,000円 | -105,000円 |
| -40% | 525.00円 | 400 | 210,000円 | -140,000円 |
| -50% | 437.50円 | 400 | 175,000円 | -175,000円 |
| -60% | 350.00円 | 400 | 140,000円 | -210,000円 |
| -70% | 262.50円 | 400 | 105,000円 | -245,000円 |
| -80% | 175.00円 | 400 | 70,000円 | -280,000円 |
| -90% | 87.50円 | 400 | 35,000円 | -315,000円 |
| -100% | 0.00円 | 400 | 0円 | -350,000円 |
※ 平均取得単価を小数第三位で切り上げた金額を基準にして計算しています。
株、先物、FXなどで「ナンピン計算」や「買い増し計算」を行った際の平均取得単価を簡単に計算する為のツールです。取得した「価格(円)」と「数量」から平均単価を計算します。「損益目標価格(円)」に目標価格を設定すると損益の計算も行います。
価格(円)
取得単価の価格を入力して下さい。入力単位は「円」となります。平均取得単価の計算の単価として利用されます。例として取得価格が1,000円の時は "1000" と入力して下さい。
数量(株/枚/口)
単価に対する取得数、口数や枚数、株数の数量を入力して下さい。平均取得単価の計算の数量として利用されます。例として取得数量が1,000枚や1,000株の時は "1000" と入力して下さい。
損益目標価格(円)
平均単価に対する損益目標価格を入力して下さい。平均単価との損益計算に利用されます。例として目標となる価格が 1,200円の時は "1200" と入力して下さい。 "0" の時は損益計算は行いません。
ナンピン(難平)
「ナンピン」とは、取得した価格からさらに買い増しをすることで平均取得単価を下げる手法のことです。株式投資などで使われている言葉で漢字では「難平」と書きます。
平均単価計算方法
当サイトの平均取得単価の計算方法は「平均単価計算方法」をご確認下さい。
口座の平均取得単価が異なる場合
当サイトの平均取得単価と証券口座の平均取得単価が異なる場合は「口座の平均取得単価が異なる場合」をご確認下さい。