平均単価計算
計算結果
合計金額
1,238,000円
合計数量
1,300
平均取得単価
952.31円
損益目標価格
1,000.00円
損益
+61,997円
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。目安としての参考値としてご利用下さい。
計算結果 URL
※ 計算結果を共有(シェア)する際にご利用下さい。
内訳
平均取得単価の計算内訳となります。
価格 | 数量 | 小計 |
---|---|---|
1,000円 | 100 | 100,000円 |
990円 | 100 | 99,000円 |
980円 | 100 | 98,000円 |
970円 | 100 | 97,000円 |
960円 | 100 | 96,000円 |
950円 | 200 | 190,000円 |
940円 | 200 | 188,000円 |
930円 | 200 | 186,000円 |
920円 | 200 | 184,000円 |
平均価格 | 合計数量 | 合計 |
952.31円 | 1,300 | 1,238,000円 |
損益変動
平均取得単価 952.31円で数量 1,300(口/枚/株)を購入した場合の損益の変動は以下となります。
変動率 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 損益 |
---|---|---|---|---|
+200% | 2856.93円 | 1,300 | 3,714,009円 | +2,476,006円 |
+150% | 2380.77円 | 1,300 | 3,095,001円 | +1,856,998円 |
+100% | 1904.62円 | 1,300 | 2,476,006円 | +1,238,003円 |
+90% | 1809.38円 | 1,300 | 2,352,194円 | +1,114,191円 |
+80% | 1714.15円 | 1,300 | 2,228,395円 | +990,392円 |
+70% | 1618.92円 | 1,300 | 2,104,596円 | +866,593円 |
+60% | 1523.69円 | 1,300 | 1,980,797円 | +742,794円 |
+50% | 1428.46円 | 1,300 | 1,856,998円 | +618,995円 |
+40% | 1333.23円 | 1,300 | 1,733,199円 | +495,196円 |
+30% | 1238.00円 | 1,300 | 1,609,400円 | +371,397円 |
+20% | 1142.77円 | 1,300 | 1,485,601円 | +247,598円 |
+10% | 1047.54円 | 1,300 | 1,361,802円 | +123,799円 |
+5% | 999.92円 | 1,300 | 1,299,896円 | +61,893円 |
+4% | 990.40円 | 1,300 | 1,287,520円 | +49,517円 |
+3% | 980.87円 | 1,300 | 1,275,131円 | +37,128円 |
+2% | 971.35円 | 1,300 | 1,262,755円 | +24,752円 |
+1% | 961.83円 | 1,300 | 1,250,379円 | +12,376円 |
±0% | 952.31円 | 1,300 | 1,238,003円 | ±0円 |
-1% | 942.78円 | 1,300 | 1,225,614円 | -12,389円 |
-2% | 933.26円 | 1,300 | 1,213,238円 | -24,765円 |
-3% | 923.74円 | 1,300 | 1,200,862円 | -37,141円 |
-4% | 914.21円 | 1,300 | 1,188,473円 | -49,530円 |
-5% | 904.69円 | 1,300 | 1,176,097円 | -61,906円 |
-10% | 857.07円 | 1,300 | 1,114,191円 | -123,812円 |
-20% | 761.84円 | 1,300 | 990,392円 | -247,611円 |
-30% | 666.61円 | 1,300 | 866,593円 | -371,410円 |
-40% | 571.38円 | 1,300 | 742,794円 | -495,209円 |
-50% | 476.15円 | 1,300 | 618,995円 | -619,008円 |
-60% | 380.92円 | 1,300 | 495,196円 | -742,807円 |
-70% | 285.69円 | 1,300 | 371,397円 | -866,606円 |
-80% | 190.46円 | 1,300 | 247,598円 | -990,405円 |
-90% | 95.23円 | 1,300 | 123,799円 | -1,114,204円 |
-100% | 0.00円 | 1,300 | 0円 | -1,238,003円 |
※ 平均取得単価を小数第三位で切り上げた金額を基準にして計算しています。
取得価格、数量から平均単価を計算します。株、先物、FXなどで買い増し(ナンピン)を行った際の平均取得単価を簡単に確認することができます。損益目標価格を設定すると平均単価との差額と数量から損益の計算も行います。
価格(円)
取得単価の価格を入力して下さい。入力単位は「円」となります。平均取得単価の計算の単価として利用されます。例として取得価格が1,000円の時は "1000" と入力して下さい。
数量(株/枚/口)
単価に対する取得数、口数や枚数、株数の数量を入力して下さい。平均取得単価の計算の数量として利用されます。例として取得数量が1,000枚や1,000株の時は "1000" と入力して下さい。
損益目標価格(円)
平均単価に対する損益目標価格を入力して下さい。平均単価との損益計算に利用されます。例として目標となる価格が 1,200円の時は "1200" と入力して下さい。 "0" の時は損益計算は行いません。
ナンピン(難平)
「ナンピン」とは、取得した価格からさらに買い増しをすることで平均取得単価を下げる手法のことです。株式投資などで使われている言葉で漢字では「難平」と書きます。
平均単価計算方法
当サイトの平均取得単価の計算方法は「平均単価計算方法」をご確認下さい。
口座の平均取得単価が異なる場合
当サイトの平均取得単価と証券口座の平均取得単価が異なる場合は「口座の平均取得単価が異なる場合」をご確認下さい。