平均単価計算
計算結果
合計金額
1,500,000円
合計数量
600
平均取得単価
2,500.00円
損益目標価格
2,600.00円
損益
+60,000円
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。目安としての参考値としてご利用下さい。
計算結果 URL
※ 計算結果を共有(シェア)する際にご利用下さい。
内訳
平均取得単価の計算内訳となります。
価格 | 数量 | 小計 |
---|---|---|
3,000円 | 100 | 300,000円 |
2,800円 | 100 | 280,000円 |
2,600円 | 100 | 260,000円 |
2,400円 | 100 | 240,000円 |
2,200円 | 100 | 220,000円 |
2,000円 | 100 | 200,000円 |
平均価格 | 合計数量 | 合計 |
2,500円 | 600 | 1,500,000円 |
損益変動
平均取得単価 2,500円で数量 600(口/枚/株)を購入した場合の損益の変動は以下となります。
変動率 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 損益 |
---|---|---|---|---|
+200% | 7500.00円 | 600 | 4,500,000円 | +3,000,000円 |
+150% | 6250.00円 | 600 | 3,750,000円 | +2,250,000円 |
+100% | 5000.00円 | 600 | 3,000,000円 | +1,500,000円 |
+90% | 4750.00円 | 600 | 2,850,000円 | +1,350,000円 |
+80% | 4500.00円 | 600 | 2,700,000円 | +1,200,000円 |
+70% | 4250.00円 | 600 | 2,550,000円 | +1,050,000円 |
+60% | 4000.00円 | 600 | 2,400,000円 | +900,000円 |
+50% | 3750.00円 | 600 | 2,250,000円 | +750,000円 |
+40% | 3500.00円 | 600 | 2,100,000円 | +600,000円 |
+30% | 3250.00円 | 600 | 1,950,000円 | +450,000円 |
+20% | 3000.00円 | 600 | 1,800,000円 | +300,000円 |
+10% | 2750.00円 | 600 | 1,650,000円 | +150,000円 |
+5% | 2625.00円 | 600 | 1,575,000円 | +75,000円 |
+4% | 2600.00円 | 600 | 1,560,000円 | +60,000円 |
+3% | 2575.00円 | 600 | 1,545,000円 | +45,000円 |
+2% | 2550.00円 | 600 | 1,530,000円 | +30,000円 |
+1% | 2525.00円 | 600 | 1,515,000円 | +15,000円 |
±0% | 2500.00円 | 600 | 1,500,000円 | ±0円 |
-1% | 2475.00円 | 600 | 1,485,000円 | -15,000円 |
-2% | 2450.00円 | 600 | 1,470,000円 | -30,000円 |
-3% | 2425.00円 | 600 | 1,455,000円 | -45,000円 |
-4% | 2400.00円 | 600 | 1,440,000円 | -60,000円 |
-5% | 2375.00円 | 600 | 1,425,000円 | -75,000円 |
-10% | 2250.00円 | 600 | 1,350,000円 | -150,000円 |
-20% | 2000.00円 | 600 | 1,200,000円 | -300,000円 |
-30% | 1750.00円 | 600 | 1,050,000円 | -450,000円 |
-40% | 1500.00円 | 600 | 900,000円 | -600,000円 |
-50% | 1250.00円 | 600 | 750,000円 | -750,000円 |
-60% | 1000.00円 | 600 | 600,000円 | -900,000円 |
-70% | 750.00円 | 600 | 450,000円 | -1,050,000円 |
-80% | 500.00円 | 600 | 300,000円 | -1,200,000円 |
-90% | 250.00円 | 600 | 150,000円 | -1,350,000円 |
-100% | 0.00円 | 600 | 0円 | -1,500,000円 |
※ 平均取得単価を小数第三位で切り上げた金額を基準にして計算しています。
取得価格、数量から平均単価を計算します。株、先物、FXなどで買い増し(ナンピン)を行った際の平均取得単価を簡単に確認することができます。損益目標価格を設定すると平均単価との差額と数量から損益の計算も行います。
価格(円)
取得単価の価格を入力して下さい。入力単位は「円」となります。平均取得単価の計算の単価として利用されます。例として取得価格が1,000円の時は "1000" と入力して下さい。
数量(株/枚/口)
単価に対する取得数、口数や枚数、株数の数量を入力して下さい。平均取得単価の計算の数量として利用されます。例として取得数量が1,000枚や1,000株の時は "1000" と入力して下さい。
損益目標価格(円)
平均単価に対する損益目標価格を入力して下さい。平均単価との損益計算に利用されます。例として目標となる価格が 1,200円の時は "1200" と入力して下さい。 "0" の時は損益計算は行いません。
ナンピン(難平)
「ナンピン」とは、取得した価格からさらに買い増しをすることで平均取得単価を下げる手法のことです。株式投資などで使われている言葉で漢字では「難平」と書きます。
平均単価計算方法
当サイトの平均取得単価の計算方法は「平均単価計算方法」をご確認下さい。
口座の平均取得単価が異なる場合
当サイトの平均取得単価と証券口座の平均取得単価が異なる場合は「口座の平均取得単価が異なる場合」をご確認下さい。